| Direction assistée | Énergie éolienne. |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | MQ38512 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | HONDA N BOX |
| Modèle: | JF3 |
| Kilométrage (km): | 151,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 9/2017 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | AT |
| Grade: | G・L HONDA SENSING |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | JF3-1007*** |
| Capacité (cc): | 650 |
| Siège: | |
| Doors: | |
| Couleur: | LIGHT BLUE(B618M) |
| Extérieur: |
0.0 points * auction grade 3 |
| Intérieur: |
0.0 points * air condition * power windows * air bags * ABS * center door lock * power adjust door mirrors * intelligent key * push engine start * reverse view camera and monitor |
| Dimensions (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| Recommandé: | |
| Information: |
* window visors * Manufactured in 2017 |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | |
| Le NUMÉRO de moteur: | |
| Forme: | WAGON |
| Code De Couleur Extérieur: | |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | |
| Classification: | |
| La vie des pneus: |
| FOB | USD | 2,620 | |
| FRET | USD | 1,476 | |
| ASSURANCE | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 4,162 |