| DBA-JF3 | 9/2017 | AT | 151,000 km |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica (1Slide) | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | MQ38512 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | HONDA N BOX |
| Modelo: | DBA-JF3 |
| Quilometragem (km): | 151,000 |
| 1º Reg. Ano: | 9/2017 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | G・L HONDA SENSING |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | JF3-1007*** |
| Capacidade (cc): | 650 |
| Assentos: | 4 |
| Doors: | |
| Cor: | LIGHT BLUE(B618M) |
| Exterior: |
3.0 points * auction grade 3 |
| Interior: |
4.0 points * air condition * power windows * air bags * ABS * center door lock * power adjust door mirrors * intelligent key * push engine start * reverse view camera and monitor |
| Dimensões (cm): |
L: 339 x W: 147 x H: 179 9 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,110 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
* wheelbase 252cm --- The rear seats have ample legroom and are very comfortable. * window visors * Manufactured in 2017 |
| Ano do cinto de segurança: | 2017 |
|---|---|
| Modelo de motor: | S07B |
| Número do Motor: | S07B 1013557 |
| Tipo: | WAGON |
| Ext. Código de cores: | B618M |
| Int. Código de cores: | ? |
| Tipo de Certificação: | 18656 |
| Classificação: | 0001 |
| Tamanho da roda e pneu: | F:155/65R14 R:155/65R14 |
| Vida do pneu: |
| FOB | USD | 1,942 | |
| FRETE | USD | 1,476 | |
| SEGURO | USD | 65 | |
| Total Price | USD | 3,483 |