| Direção hidráulica | Vidros eléctricos |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | ZS73244 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | MITSUBISHI CANTER |
| Modelo: | KK-FE51CBD |
| Quilometragem (km): | 241,000 |
| 1º Reg. Ano: | 4/2002 |
| Combustível: | Diesel |
| Transmissão: | MT |
| Grau: | 2T 3-SIDES DUMP TRUCK / 4D33 |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | FE51CBD-561*** |
| Capacidade (cc): | 4,210 |
| Assentos: | 3 |
| Doors: | 2 |
| Cor: | BLUE |
| Exterior: |
3.0 points * auction grade 3 * The roof carrier rack will be removed and disposed. |
| Interior: |
3.5 points * air condition * power windows |
| Dimensões (cm): |
L: 468 x W: 169 x H: 198 16 M3 |
| Gross Weight (kg): | 4,925 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
* 5-speed manual transmission * 4D33 diesel engine * F & R leaf spring suspensions * F & R same size 16 inch tires |
| Ano do cinto de segurança: | 2001 |
|---|---|
| Modelo de motor: | 4D33 |
| Número do Motor: | 4D33-不明確認できず |
| Tipo: | TRUCK |
| Ext. Código de cores: | ? |
| Int. Código de cores: | ? |
| Tipo de Certificação: | |
| Classificação: | |
| Tamanho da roda e pneu: | F:6.50R16 12PR R:6.50R16 12PR |
| Vida do pneu: | Front[7/10] / Rear[8/10] |
| Ar condicionado | |
|---|---|
| Som do Motor e Escape | |
| Quantidade e qualidade do óleo do motor | |
| Correias do motor e do ventilador | |
| Suspensões | |
| Sistemas de freio | |
| Transmissão | |
| Farois | |
| Lâmpadas de sinalização | |
| Spot lights | |
| Painel de Medidores | |
| Painel Central | |
| Limpador de parabrisa dianteiro | |
| Lavador de Janelas Frontais | |
| Janelas eléctricas | |
| Buzina | |
| Rádio | |