| DBA-NCP141 | 1/2015 | AT | 9,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (MANUAL) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas (1Slide) | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | ZF11675 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | TOYOTA SPADE |
| Modelo: | DBA-NCP141 |
| Kilometraje (km): | 9,000 |
| 1er año de Registro: | 1/2015 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | X |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | NCP141-9149*** |
| Capacidad (cc): | 1,490 |
| Asientos: | 5 |
| Doors: | 4 |
| Color: | SKY BLUE(8S1) |
| Exterior: | 4.0 points |
| Interior: | 4.0 points |
| Dimensiones (cm): |
L: 399 x W: 169 x H: 169 12 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,415 |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | 2014 |
|---|---|
| Modelo del motor: | 1NZ |
| Numero del motor: | 1NZ-E830494 |
| Forma: | HATCHBACK |
| Codigo del color del exterior: | 8S1 |
| Codigo del color del interior: | FC40 |
| Tipo de Certificación: | 17320 |
| Clasificación: | 0025 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:175/65R15 R:175/65R15 |
| Vida de las llantas: |
| 7% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 3,919 | ||
| FLETE | USD | 1,968 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 5,953 | ||