| DBA-NCP141 | 1/2015 | AT | 9,000 km |
| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim (MANUEL) | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique (1Slide) | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | ZF11675 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | TOYOTA SPADE |
| Modèle: | DBA-NCP141 |
| Kilométrage (km): | 9,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 1/2015 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | AT |
| Grade: | X |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | NCP141-9149*** |
| Capacité (cc): | 1,490 |
| Siège: | 5 |
| Doors: | 4 |
| Couleur: | SKY BLUE(8S1) |
| Extérieur: | 4.0 points |
| Intérieur: | 4.0 points |
| Dimensions (cm): |
L: 399 x W: 169 x H: 169 12 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,415 |
| Recommandé: | |
| Information: |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2014 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | 1NZ |
| Le NUMÉRO de moteur: | 1NZ-E830494 |
| Forme: | HATCHBACK |
| Code De Couleur Extérieur: | 8S1 |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | FC40 |
| Type De Certification: | 17320 |
| Classification: | 0025 |
| Pneu &; taille de la roue: | F:175/65R15 R:175/65R15 |
| La vie des pneus: |
| 7% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 3,919 | ||
| FRET | USD | 1,968 | |
| ASSURANCE | USD | 66 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 5,953 | ||