| Direção hidráulica | Vidros eléctricos |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | FF66897 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | TOYOTA COROLLA CROSS |
| Modelo: | ZVG16 |
| Quilometragem (km): | 4,000 |
| 1º Reg. Ano: | 4/2025 |
| Combustível: | Hybrid |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | HYBRID Z 4WD |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | ZVG16-1022*** |
| Capacidade (cc): | 1,790 |
| Assentos: | |
| Doors: | 5 |
| Cor: | PEARL(089) |
| Exterior: |
0.0 points -PANORAMA SUNROOF -FACTORY ALLOYS -ROOF RAIL |
| Interior: |
0.0 points -AROUND VIEW MONITOR -BLACK LEATHER TRIM -10.5 INCH DISPLAY AUDIO -BLIND SPOT MONITOR -STEERING AND SEAT HEATER -AUTO BACK DOOR -DIGITAL METER |
| Dimensões (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| Recomendado: | |
| Informação: |
-COLD CLIMATE MODEL -4WD |
| Ano do cinto de segurança: | |
|---|---|
| Modelo de motor: | |
| Número do Motor: | |
| Tipo: | SUV |
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | |
| Classificação: | |
| Vida do pneu: |
| FOB | USD | 22,966 | |
| FRETE | USD | 2,296 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 25,328 |