| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim (AUTO) | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag (AVANT + CÔTÉ) | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | WH84572 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | MAZDA AXELA SPORT |
| Modèle: | BM2FS |
| Kilométrage (km): | 102,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 11/2015 |
| Carburant: | Diesel |
| Transmission: | AT |
| Grade: | XD / SUN ROOF / BACK CAMERA |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | BM2FS-108*** |
| Capacité (cc): | 2,180 |
| Siège: | |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | PEARL(25D) |
| Extérieur: | 3.5 points |
| Intérieur: | 4.0 points |
| Dimensions (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| Recommandé: | |
| Information: |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2015 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | |
| Le NUMÉRO de moteur: | SH-30616717 |
| Forme: | HATCHBACK |
| Code De Couleur Extérieur: | 25D |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | ? |
| Type De Certification: | |
| Classification: | |
| Pneu &; taille de la roue: | F:215/45R18 R:225/45R18 |
| La vie des pneus: |
| FOB | USD | 3,636 | |
| FRET | USD | 1,968 | |
| ASSURANCE | USD | 65 | |
| Total Price | USD | 5,669 |