| Direction assistée | Énergie éolienne. |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | DZ39841 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | NISSAN NV200 VANETTE |
| Modèle: | VM20 |
| Kilométrage (km): | 170,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 6/2015 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | AT |
| Grade: | DX 2/5-SEATS |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | VM20-080*** |
| Capacité (cc): | 1,590 |
| Siège: | |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | WHITE(QM1) |
| Dimensions (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| Recommandé: | |
| Information: |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | |
| Le NUMÉRO de moteur: | |
| Forme: | VAN |
| Code De Couleur Extérieur: | |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | |
| Classification: | |
| La vie des pneus: |
| FOB | USD | 2,321 | |
| FRET | USD | 2,282 | |
| ASSURANCE | USD | 65 | |
| Total Price | USD | 4,668 |