| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas (2Slide) | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (FULL) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | RL84032 |
|---|---|
| Location: | NAGOYA |
| NOMBRE: | HONDA ODYSSEY |
| Modelo: | DBA-RC1 |
| Kilometraje (km): | 152,000 |
| 1er año de Registro: | 9/2014 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | G AERO PACKAGE / DUAL POWER SLIDING / PUSH START / BACK CAMERA |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | RC1-1033*** |
| Capacidad (cc): | 2,350 |
| Asientos: | 7 |
| Doors: | 5 |
| Color: | PEARL |
| Dimensiones (cm): |
L: 483 x W: 182 x H: 169 15 M3 |
| Gross Weight (kg): | 2,165 |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | |
|---|---|
| Modelo del motor: | K24W |
| Numero del motor: | |
| Forma: | WAGON |
| Codigo del color del exterior: | |
| Codigo del color del interior: | |
| Tipo de Certificación: | 17637 |
| Clasificación: | 0058 |
| Vida de las llantas: |
| 10% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 2,592 | ||
| FLETE | USD | 2,445 | |
| SEGURO | USD | 67 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 5,104 | ||