| TPG-XZC605 | 12/2017 | AT | 170,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (FRONT ONLY) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (MANUAL) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (DRIVER ONLY) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | EE44110 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | TOYOTA DYNA |
| Modelo: | TPG-XZC605 |
| Kilometraje (km): | 170,000 |
| 1er año de Registro: | 12/2017 |
| Combustible: | Diesel |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | 2T FLAT DECK TRUCK |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | XZC605-0018*** |
| Capacidad (cc): | 4,000 |
| Asientos: | 3 |
| Doors: | 2 |
| Color: | BLUE |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: | 3.5 points |
| Dimensiones (cm): |
L: 469 x W: 169 x H: 197 16 M3 |
| Gross Weight (kg): | 4,405 |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | 2017 |
|---|---|
| Modelo del motor: | N04C |
| Numero del motor: | N04C-UNB4677 |
| Forma: | TRUCK |
| Codigo del color del exterior: | |
| Codigo del color del interior: | |
| Tipo de Certificación: | 18575 |
| Clasificación: | 0004 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:195/75R15 R:195/75R15 |
| Vida de las llantas: |
| Air Conditioning | |
|---|---|
| Engine Sound & Exhaust | |
| Engine Oil Quantity & Quality | |
| Engine & Fan Belts | |
| Suspensions | |
| Brake System | |
| Transmission | |
| Drive Shaft & Boot | |
| Head Lamps | |
| Signal Lamps | |
| Meter Panel | |
| Center Panel | |
| Front Wiper | |
| Front Window Washer | |
| Power Windows | |
| Horn | |
| Center Locking System | |
| Radio | |
| Navi |
| FOB | USD | 7,878 | |
| FLETE | USD | 2,608 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 10,552 |