| 6AA-RV5 | 2/2022 | AT | 55,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (FRONT+SIDE) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | SJ16337 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | HONDA VEZEL |
| Modelo: | 6AA-RV5 |
| Kilometraje (km): | 55,000 |
| 1er año de Registro: | 2/2022 |
| Combustible: | Hybrid |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | e:HEV PLAY ★PANORAMA ROOF |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | RV5-1036*** |
| Capacidad (cc): | 1,490 |
| Asientos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Color: | SAND KHAKI PEARLⅡ(YR656PA) |
| Exterior: |
4.0 points ★PANORAMA ROOF ★HANDS FREE POWER BACK DOOR ★FULL LED HEAD LAMPS ★SEQUENTIAL TURN LANPS ★FACTORY 18inch ALLOY WHEEL |
| Interior: |
4.0 points ★BLIND SPOT INFOMATION ★SEAT HEATER(FRONT) ★STEERING HEATER ★LIGHT GRAGE LEATHER CONBINATION SEAT |
| Dimensiones (cm): |
L: 433 x W: 179 x H: 159 13 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,675 |
| recomendados: | |
| informacion: |
★YEAR OF MANUFACTURE 2022 ★AUCTION GRADE 4 |
| Año del cinturón de seguridad: | 2022 |
|---|---|
| Modelo del motor: | LEC-H5 |
| Numero del motor: | LEC 1044820 |
| Forma: | SUV |
| Codigo del color del exterior: | YR656PA |
| Codigo del color del interior: | ? |
| Tipo de Certificación: | 20111 |
| Clasificación: | 0004 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:225/50R18 R:225/50R18 |
| Vida de las llantas: |
| 12% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 17,017 | ||
| FLETE | USD | 2,119 | |
| SEGURO | USD | 65 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 19,201 | ||