| 6AA-ZWE219H | 11/2022 | AT | 56,000 km |
| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim (AUTO) | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag (AVANT + CÔTÉ) | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | NB18250 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | TOYOTA COROLLA SPORT |
| Modèle: | 6AA-ZWE219H |
| Kilométrage (km): | 56,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 11/2022 |
| Carburant: | Hybrid |
| Transmission: | AT |
| Grade: | HYBRID GZ |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | ZWE219-4000*** |
| Capacité (cc): | 1,790 |
| Siège: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | BLACK(218) |
| Extérieur: |
4.0 points ★LED HEAD LAMPS ★LED DAY LIGHT ★FACTORY 18inch ALLOY WHEEL |
| Intérieur: |
4.0 points ★10.5inch DISPLYA AUDIO ★12.3inch COLOR METER(with MULTI INFOMATION DISPLAY) ★PARKING SUPPORT BRAKE ★REVERSE CAMERA ★FABRIC SPORT SEAT(FRONT) ★SEAT HEATER(FRONT) |
| Dimensions (cm): |
L: 437 x W: 179 x H: 146 12 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,665 |
| Recommandé: | |
| Information: |
★YEAR OF MANUFACTURE 2022 ★AUCTION GRADE 4 |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2022 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | 2ZR-1VM |
| Le NUMÉRO de moteur: | 2ZR-2T17661 |
| Forme: | HATCHBACK |
| Code De Couleur Extérieur: | 218 |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | FB20 |
| Type De Certification: | 20512 |
| Classification: | 0003 |
| Pneu &; taille de la roue: | F:225/40R18 R:225/40R18 |
| La vie des pneus: |
| 13% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 12,972 | ||
| FRET | USD | 1,956 | |
| ASSURANCE | USD | 65 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 14,993 | ||