| 3DA-5V20 | 7/2023 | AT | 39,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (FRONT+SIDE) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | XW54755 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | BMW 3 SERIES |
| Modelo: | 3DA-5V20 |
| Kilometraje (km): | 39,000 |
| 1er año de Registro: | 7/2023 |
| Combustible: | Diesel |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | 320D XDRIVE M SPORT |
| Tracción: | 4WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | WBA40FU0908D27*** |
| Capacidad (cc): | 1,990 |
| Asientos: | 5 |
| Doors: | 4 |
| Color: | BLACK(475) |
| Exterior: | 4.0 points |
| Interior: | 4.5 points |
| Dimensiones (cm): |
L: 472 x W: 182 x H: 144 13 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,945 |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | |
|---|---|
| Modelo del motor: | B47D20B |
| Numero del motor: | 不明確認できず |
| Forma: | SEDAN |
| Codigo del color del exterior: | ? |
| Codigo del color del interior: | ? |
| Tipo de Certificación: | 19274 |
| Clasificación: | 3001 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:225/45R18 R:255/40R18 |
| Vida de las llantas: |
| FOB | USD | 22,320 | |
| FLETE | USD | 2,119 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 24,505 |