| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (FRONT+SIDE) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | SD64450 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | MAZDA CX-5 |
| Modelo: | KFEP |
| Kilometraje (km): | 8,000 |
| 1er año de Registro: | 5/2023 |
| ManufacturaAño: | 2023 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | 20S PROACTIVE ★ NAVI ★ 360°CAMERA ★ POWER BACK DOOR ★ PUSH START |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | KFEP-553*** |
| Capacidad (cc): | 1,990 |
| Asientos: | |
| Doors: | 5 |
| Color: | BLACK(41W) |
| Exterior: |
4.0 points ★ADAPTIVE LED HEAD LAMPS ★AUTO LIGHT ★POWER BACK DOOR ★FACTORY 17inch ALLOY WHEEL |
| Interior: |
4.0 points ★ADVANCED SMART CITY BRAKE SUPPORT ★RADOR CRUISE CONTROL ★BLIND SPOT MONITORING ★360°VIEW CAMERA ★COLOR MULTI INFOMATIN DISPLAY ★PADLLE SHIFT ★STEERING HEATER ★POWER SEAT&MEMORY SEAT(DRIVER) ★SEAT HEATER(FRONT) ★ADVANCED KEY LESS ENTRY SYSTEM |
| Dimensiones (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| recomendados: | |
| informacion: |
★YEAR OF MANUFACTURE 2023 ★AUCTION GRADE 4 |
| Año del cinturón de seguridad: | 2023 |
|---|---|
| Modelo del motor: | |
| Numero del motor: | PE-21853143 |
| Forma: | SUV |
| Codigo del color del exterior: | 41W |
| Codigo del color del interior: | ? |
| Tipo de Certificación: | |
| Clasificación: | |
| tamaño de las llantas y aros: | F:225/65R17 R:225/65R17 |
| Vida de las llantas: |
| FOB | USD | 17,384 | |
| FLETE | USD | 2,445 | |
| SEGURO | USD | 65 | |
| Total Price | USD | 19,894 |