| 3BA-C1DKR | 2/2024 | AT | 10,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (FRONT+SIDE) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | AG35150 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | VOLKSWAGEN T-CROSS |
| Modelo: | 3BA-C1DKR |
| Kilometraje (km): | 10,000 |
| 1er año de Registro: | 2/2024 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | TSI ACTIVE |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | WVGZZZC15PY144*** |
| Capacidad (cc): | 990 |
| Asientos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Color: | WHITE |
| Exterior: | 4.5 points |
| Interior: | 5.0 points |
| Dimensiones (cm): |
L: 411 x W: 176 x H: 158 12 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,545 |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | |
|---|---|
| Modelo del motor: | DKR |
| Numero del motor: | DKR 982 940 |
| Forma: | SUV |
| Codigo del color del exterior: | ? |
| Codigo del color del interior: | ? |
| Tipo de Certificación: | 19480 |
| Clasificación: | 0101 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:205/60R16 R:205/60R16 |
| Vida de las llantas: |
| FOB | USD | 13,900 | |
| FLETE | USD | 1,956 | |
| SEGURO | USD | 67 | |
| Total Price | USD | 15,923 |