| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (CHEIO) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | ZK80404 |
|---|---|
| Location: | NAGOYA |
| Nome: | TOYOTA RAV4 |
| Modelo: | AXAH52 |
| Quilometragem (km): | 78,000 |
| 1º Reg. Ano: | 1/2022 |
| Combustível: | Hybrid |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | HYBRID X / PUSH START / NAVI / BACK CAMERA / TRD AERO |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | AXAH52-4007*** |
| Capacidade (cc): | 2,480 |
| Assentos: | |
| Doors: | 5 |
| Cor: | PEARL |
| Dimensões (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| Recomendado: | |
| Informação: |
★YEAR OF MANUFACTURE 2022 ★AUCTION GRADE 4.5 ★TRD FULL AERO BODY KIT ★LED HEAD LAMPS ★FACTORY 17inch ALLOY WHEEL ★NAVIGATION ★REVERSE CAMERA ★SMART ENTRY SYSTEM ★PUSH ENGINE START |
| Ano do cinto de segurança: | |
|---|---|
| Modelo de motor: | |
| Número do Motor: | |
| Tipo: | SUV |
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | |
| Classificação: | |
| Vida do pneu: |
| FOB | USD | 19,589 | |
| FRETE | USD | 2,445 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 22,100 |