| DBA-RE4 | 5/2011 | AT | 133,000 km |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | LN92528 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | HONDA CR-V |
| Modelo: | DBA-RE4 |
| Quilometragem (km): | 133,000 |
| 1º Reg. Ano: | 5/2011 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | ZX HDD NAVI SMART EDITION 4WD |
| Tracção: | 4WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | RE4-1303*** |
| Capacidade (cc): | 2,350 |
| Assentos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Cor: | OPAL SAGE GREEN(G532M) |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: | 3.5 points |
| Dimensões (cm): |
L: 456 x W: 182 x H: 169 15 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,825 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
| Ano do cinto de segurança: | 2011 |
|---|---|
| Modelo de motor: | K24A |
| Número do Motor: | K24A-7456497 |
| Tipo: | SUV |
| Ext. Código de cores: | G532M |
| Int. Código de cores: | A |
| Tipo de Certificação: | 15406 |
| Classificação: | 0013 |
| Tamanho da roda e pneu: | F:225/60R18 R:225/60R18 |
| Vida do pneu: |
| 7% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 3,748 | ||
| FRETE | USD | 2,445 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 6,257 | ||