| Direção hidráulica | Vidros eléctricos |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | BT49455 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | AUDI PORSCHE CAYENNE |
| Modelo: | ABA-9PAM5501 |
| Quilometragem (km): | 85,000 |
| 1º Reg. Ano: | 5/2010 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | 4WD |
| Tracção: | 4WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | WP1ZZZ9PZALA05*** |
| Capacidade (cc): | 3,590 |
| Assentos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Cor: | SILVER(LA7W) |
| Exterior: | 0.0 points |
| Interior: | 0.0 points |
| Dimensões (cm): |
L: 481 x W: 193 x H: 170 16 M3 |
| Gross Weight (kg): | 2,545 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
| Ano do cinto de segurança: | |
|---|---|
| Modelo de motor: | M5501 |
| Número do Motor: | |
| Tipo: | SUV |
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | 15695 |
| Classificação: | 0002 |
| Vida do pneu: |
| FOB | USD | 3,561 | |
| FRETE | USD | 2,608 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 6,233 |