| Direction assistée | Énergie éolienne. |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | PB49412 |
|---|---|
| Location: | NAGOYA |
| Nom: | TOYOTA PROBOX VAN |
| Modèle: | 5BE-NSP160V |
| Kilométrage (km): | 76,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 12/2020 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | AT |
| Grade: | DX COMFORT TOYOTA SAFETY SENSE |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | NSP160-0055*** |
| Capacité (cc): | 1,320 |
| Siège: | 2(5) |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | WHITE(058) |
| Dimensions (cm): |
L: 424 x W: 169 x H: 152 11 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,600 |
| Recommandé: | |
| Information: |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | 1NR |
| Le NUMÉRO de moteur: | |
| Forme: | VAN |
| Code De Couleur Extérieur: | |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | 19864 |
| Classification: | 0001 |
| La vie des pneus: |
| FOB | USD | 5,088 | |
| FRET | USD | 1,793 | |
| ASSURANCE | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 6,945 |