| GF-ST215 | 8/1999 | MT | 58,000 km |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | AC22779 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | TOYOTA CARINA |
| Modelo: | GF-ST215 |
| Quilometragem (km): | 58,000 |
| 1º Reg. Ano: | 8/1999 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | MT |
| Grau: | TI / 5MT |
| Tracção: | 4WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | ST215-6008*** |
| Capacidade (cc): | 1,990 |
| Assentos: | 5 |
| Doors: | 4 |
| Cor: | WHITE |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: | 4.0 points |
| Dimensões (cm): |
L: 449 x W: 169 x H: 142 11 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,515 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
| Ano do cinto de segurança: | 1999 |
|---|---|
| Modelo de motor: | 3S |
| Número do Motor: | 3S 7704479 |
| Tipo: | SEDAN |
| Ext. Código de cores: | 040 |
| Int. Código de cores: | FC12 |
| Tipo de Certificação: | 08433 |
| Classificação: | 0009 |
| Tamanho da roda e pneu: | F:175/65R14 R:176/65R14 |
| Vida do pneu: |
| FOB | USD | 3,452 | |
| FRETE | USD | 1,793 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 5,309 |