| GB-SK2F23 | 6/1997 | MT | 44,000 km |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (MANUAL) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | QG48985 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | NISSAN ATLAS |
| Modelo: | GB-SK2F23 |
| Quilometragem (km): | 44,000 |
| 1º Reg. Ano: | 6/1997 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | MT |
| Grau: | 1.5T FLAT DECK TRUCK / NA20(PETROL) 5MT |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | K2F23-034*** |
| Capacidade (cc): | 1,990 |
| Assentos: | 3 |
| Doors: | 2 |
| Cor: | WHITE(531) |
| Exterior: |
3.5 points * auction grade 3.5 * LOW MILEAGE 44000KM |
| Interior: |
3.5 points * air condition |
| Dimensões (cm): |
L: 446 x W: 169 x H: 196 15 M3 |
| Gross Weight (kg): | 3,085 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
* 5-speed manual transmission * NA20 1990cc petrol engine * front & rear normal spring suspensions * front 15 inch, rear 12 inch size tires |
| Ano do cinto de segurança: | 1997 |
|---|---|
| Modelo de motor: | NA20 |
| Número do Motor: | NA20-不明確認できず |
| Tipo: | TRUCK |
| Ext. Código de cores: | 531 |
| Int. Código de cores: | K |
| Tipo de Certificação: | 08088 |
| Classificação: | 0007 |
| Tamanho da roda e pneu: | F:6.00R15 8PR R:155R12 8PR |
| Vida do pneu: | Front[8/10] / Rear[8/10] |
| Ar condicionado | |
|---|---|
| Som do Motor e Escape | |
| Quantidade e qualidade do óleo do motor | |
| Correias do motor e do ventilador | |
| Suspensões | |
| Sistemas de freio | |
| Transmissão | |
| Farois | |
| Lâmpadas de sinalização | |
| Spot lights | |
| Painel de Medidores | |
| Painel Central | |
| Limpador de parabrisa dianteiro | |
| Lavador de Janelas Frontais | |
| Buzina | |
| Rádio | |
| FOB | USD | 3,835 | |
| FRETE | USD | 2,445 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 6,344 |