| CBA-TRH214W | 9/2009 | AT | 195,000 km |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (FRENTE APENAS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (MANUAL) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica (1Slide) | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | ZR81340 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | TOYOTA HIACE WAGON |
| Modelo: | CBA-TRH214W |
| Quilometragem (km): | 195,000 |
| 1º Reg. Ano: | 9/2009 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | GL 10-SEATS 4DR LONG MID ROOF WIDE / DUAL AC / 2TR(PETROL) |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | TRH214-0016*** |
| Capacidade (cc): | 2,690 |
| Assentos: | 10 |
| Doors: | 4 |
| Cor: | BLACK(209) |
| Exterior: |
3.5 points * auction grade 3.5 |
| Interior: |
3.5 points * 10-SEATS (2-2-3-3) with Head Rests * dual air conditioning * power windows * air bags * ABS * center door lock * power adjust door mirrors * remote key * woodgrain panels * rear entertainment flip-down monitor * reverse view camera and monitor |
| Dimensões (cm): |
L: 484 x W: 188 x H: 210 20 M3 |
| Gross Weight (kg): | 2,510 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
* 4-speed automatic transmission * 2TR 2700cc PETROL ENGINE ( 151ps/4800rpm, 24.6kg-m/3800rpm ) * F Double-Wishbone Torsion Bar, R Half Oval Leaf Spring Suspensions * F V-Disk, R Leading Trailing Brakes * front & rear same size 15 inch tires * 6-bolts wheels * fog lamps * sliding side window * window visors * rear wiper * Manufactured in 2009/SEPTEMBER |
| Ano do cinto de segurança: | 2009 |
|---|---|
| Modelo de motor: | 2TR |
| Número do Motor: | 2TR 0817861 |
| Tipo: | WAGON |
| Ext. Código de cores: | 209 |
| Int. Código de cores: | YW12 |
| Tipo de Certificação: | 12604 |
| Classificação: | 0008 |
| Tamanho da roda e pneu: | F:195/80R15 107/105L LT R:195/80R15 107/105L LT |
| Vida do pneu: |
| FOB | USD | 7,623 | |
| FRETE | USD | 3,260 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 10,947 |