| P-FE425E | 3/1986 | MT | 132,000 km |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (CHEIO) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | FY47121 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | MITSUBISHI CANTER |
| Modelo: | P-FE425E |
| Quilometragem (km): | 132,000 |
| 1º Reg. Ano: | 3/1986 |
| Combustível: | Diesel |
| Transmissão: | MT |
| Grau: | 2T WIDE LONG FLAT DECK TRUCK / 4D32 |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | FE425E-500*** |
| Capacidade (cc): | 3,560 |
| Assentos: | 3 |
| Doors: | 2 |
| Cor: | WHITE |
| Exterior: |
3.0 points * LOW MILEAGE 132000KM |
| Interior: | 3.5 points |
| Dimensões (cm): |
L: 599 x W: 199 x H: 241 29 M3 |
| Gross Weight (kg): | 4,515 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
* 5-speed manual transmission * 4D32 diesel engine * F & R leaf spring suspensions & R leaf spring blades passing above R axle * F 15 inch & R 14 inch tires * Rear deck dimensions: 438cm x 191cm * side extension rails |
| Ano do cinto de segurança: | 1986 |
|---|---|
| Modelo de motor: | 4D32 |
| Número do Motor: | 4D32-499850 |
| Tipo: | TRUCK |
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | |
| Classificação: | |
| Tamanho da roda e pneu: | F:7.00R15 R:175R14 |
| Vida do pneu: |
| Som do Motor e Escape | |
|---|---|
| Quantidade e qualidade do óleo do motor | |
| Correias do motor e do ventilador | |
| Suspensões | |
| Sistemas de freio | |
| Transmissão | |
| Farois | |
| Lâmpadas de sinalização | |
| Spot lights | |
| Painel de Medidores | |
| Painel Central | |
| Limpador de parabrisa dianteiro | |
| Lavador de Janelas Frontais | |
| Buzina | |
| FOB | USD | 9,854 | |
| FRETE | USD | 6,322 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 16,240 |