| CBA-GSJ15W | 2/2013 | AT | 128,000 km |
| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim (MANUEL) | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag (AVANT + CÔTÉ) | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | HZ44770 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | TOYOTA FJ CRUISER |
| Modèle: | CBA-GSJ15W |
| Kilométrage (km): | 128,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 2/2013 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | AT |
| Grade: | COLOR PACKAGE ★ NAVI ★ B-CAMERA ★ BACK TIRE ★ GRILL GURAD |
| GMP: | 4WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | GSJ15-0122*** |
| Capacité (cc): | 3,950 |
| Siège: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | BEIGE(2KP) |
| Extérieur: | 3.5 points |
| Intérieur: | 3.5 points |
| Dimensions (cm): |
L: 479 x W: 198 x H: 204 20 M3 |
| Gross Weight (kg): | 2,365 |
| Recommandé: | |
| Information: |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2013 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | 1GR |
| Le NUMÉRO de moteur: | 1GR-A694375 |
| Forme: | SUV |
| Code De Couleur Extérieur: | 2KP |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | FC11 |
| Type De Certification: | |
| Classification: | |
| Pneu &; taille de la roue: | F:265/65R17 R:265/65R17 |
| La vie des pneus: |
| FOB | USD | 10,291 | |
| FRET | USD | 3,260 | |
| ASSURANCE | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 13,615 |