| LDA-DJ5FS | 1/2016 | AT | 114,000 km |
| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim (AUTO) | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag (AVANT + CÔTÉ) | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | BS23082 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | MAZDA DEMIO |
| Modèle: | LDA-DJ5FS |
| Kilométrage (km): | 114,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 1/2016 |
| Carburant: | Diesel |
| Transmission: | AT |
| Grade: | XD TOURING ★ ONE OWNER ★ NAVI ★ ALLOY WHEEL |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | DJ5FS-145*** |
| Capacité (cc): | 1,490 |
| Siège: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | WHITE(25D) |
| Extérieur: | 3.5 points |
| Intérieur: | 4.0 points |
| Dimensions (cm): |
L: 406 x W: 169 x H: 152 11 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,405 |
| Recommandé: | |
| Information: |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2015 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | S5 |
| Le NUMÉRO de moteur: | S5-30309341 |
| Forme: | HATCHBACK |
| Code De Couleur Extérieur: | 25D |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | ? |
| Type De Certification: | 17817 |
| Classification: | 0056 |
| Pneu &; taille de la roue: | F:185/60R16 R:185/60R16 |
| La vie des pneus: |
| FOB | USD | 3,433 | |
| FRET | USD | 1,793 | |
| ASSURANCE | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 5,290 |