| Direction assistée | Énergie éolienne. (AVANT SEULEMENT) |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim (MANUEL) | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique (1Slide) | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag (CONDUCTEUR SEULEMENT) | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | EW87562 |
|---|---|
| Location: | OSAKA |
| Nom: | TOYOTA REGIUS ACE VAN |
| Modèle: | CBF-TRH200Kカイ |
| Kilométrage (km): | 194,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 8/2012 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | AT |
| Grade: | DX 4DR LONG / HIGH ROOF / TIRE HOUSING / WHEELCHAIR TRANSPORTER 10-SEATS / 1TR(PETROL) |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | TRH200-0160*** |
| Capacité (cc): | 1,990 |
| Siège: | 10 |
| Doors: | |
| Couleur: | WHITE(058) |
| Dimensions (cm): |
L: 469 x W: 169 x H: 222 18 M3 |
| Gross Weight (kg): | |
| Recommandé: | |
| Information: |
* 4-speed automatic transmission * 1TR 1990cc petrol engine * F Double-Wishbone Torsion Bar, R Half Oval Leaf Spring Suspensions * F V-Disk, R Leading Trailing Brakes * front & rear same size 15 inch tires * 6-bolts wheels * window visors * sliding side windows * rear wiper * auto side step * rear wiper * F & R bumper clearance sonars * rear power lift for wheelchair passengers * Manufactured in 2012/APRIL |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | 1TR |
| Le NUMÉRO de moteur: | |
| Forme: | VAN |
| Code De Couleur Extérieur: | 058 |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | |
| Classification: | |
| La vie des pneus: | Front[4/10] / Rear[5/10] |
| FOB | USD | 7,643 | |
| FRET | USD | 2,934 | |
| ASSURANCE | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 10,641 |