| TKG-FC9JCAA | 9/2014 | MT | 125,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (FRONT ONLY) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | ZK62648 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | HINO HINO RANGER |
| Modelo: | TKG-FC9JCAA |
| Kilometraje (km): | 125,000 |
| 1er año de Registro: | 9/2014 |
| Combustible: | Diesel |
| Transmisión: | MT |
| Grado: | 3.6t DUMP |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | FC9JCA-18*** |
| Capacidad (cc): | 5,120 |
| Asientos: | 3 |
| Doors: | 2 |
| Color: | WHITE |
| Exterior: | 3.0 points |
| Interior: | 3.5 points |
| Dimensiones (cm): |
L: 537 x W: 221 x H: 248 30 M3 |
| Gross Weight (kg): | 7,965 |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | 2014 |
|---|---|
| Modelo del motor: | J05E |
| Numero del motor: | J05E-UC21797 |
| Forma: | TRUCK |
| Codigo del color del exterior: | |
| Codigo del color del interior: | |
| Tipo de Certificación: | |
| Clasificación: | |
| tamaño de las llantas y aros: | F:225/80R17.5 R:225/80R17.5 |
| Vida de las llantas: |
| Air Conditioning | |
|---|---|
| Engine Sound & Exhaust | |
| Engine Oil Quantity & Quality | |
| Engine & Fan Belts | |
| Suspensions | |
| Brake System | |
| Transmission | |
| Head Lamps | |
| Signal Lamps | |
| Fog Lamps | |
| Meter Panel | |
| Center Panel | |
| Front Wiper | |
| Front Window Washer | |
| Power Windows | |
| Power Mirrors | |
| Horn | |
| Center Locking System | |
| Radio | |
| 4% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 17,369 | ||
| FLETE | USD | 6,900 | |
| SEGURO | USD | 63 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 24,332 | ||