| Direction assistée | Énergie éolienne. |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | MZ88814 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | TOYOTA HIACE VAN |
| Modèle: | CBF-TRH200K改 |
| Kilométrage (km): | 109,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 11/2011 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | AT |
| Grade: | DX 4DR LONG / HIGH ROOF / TIRE HOUSING / WHEELCHAIR TRANSPORTER 10-SEATS / 1TR(PETROL) |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | TRH200-0144*** |
| Capacité (cc): | 1,990 |
| Siège: | 10 |
| Doors: | |
| Couleur: | WHITE(058) |
| Extérieur: |
0.0 points * auction grade 3.5 |
| Intérieur: |
0.0 points * 8-SEATS PLUS 2 WHEELCHAIRS BORDING SPACES * dual air condition * power windows * air bag * ABS |
| Dimensions (cm): |
L: 469 x W: 169 x H: 222 18 M3 |
| Gross Weight (kg): | |
| Recommandé: | |
| Information: |
* 4-speed automatic transmission * 1TR 1990cc petrol engine * F Double-Wishbone Torsion Bar, R Half Oval Leaf Spring Suspensions * F V-Disk, R Leading Trailing Brakes * front & rear same size 15 inch tires * 6-bolts wheels * sliding side windows * rear wiper * bumper clearance sonars * auto side step * rear power lift for wheelchair passengers * Manufactured in 2011/SEPTEMBER |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | 1TR |
| Le NUMÉRO de moteur: | |
| Forme: | VAN |
| Code De Couleur Extérieur: | |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | |
| Classification: | |
| La vie des pneus: |
| FOB | USD | 7,005 | |
| FRET | USD | 2,934 | |
| ASSURANCE | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 10,003 |