| DBA-NSP140 | 7/2014 | AT | 117,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (MANUAL) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas (1Slide) | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | DZ91882 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | TOYOTA SPADE |
| Modelo: | DBA-NSP140 |
| Kilometraje (km): | 117,000 |
| 1er año de Registro: | 7/2014 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | X |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | NSP140-9017*** |
| Capacidad (cc): | 1,320 |
| Asientos: | 5 |
| Doors: | 4 |
| Color: | BLACK(209) |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: | 3.5 points |
| Dimensiones (cm): |
L: 399 x W: 169 x H: 169 12 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,385 |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | 2014 |
|---|---|
| Modelo del motor: | 1NR |
| Numero del motor: | 1NR-0708333 |
| Forma: | HATCHBACK |
| Codigo del color del exterior: | 209 |
| Codigo del color del interior: | FC40 |
| Tipo de Certificación: | 17322 |
| Clasificación: | 0020 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:165/70R14 R:165/70R14 |
| Vida de las llantas: |
| FOB | USD | 1,970 | |
| FLETE | USD | 1,956 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 3,990 |