| Direction assistée | Énergie éolienne. (AVANT SEULEMENT) |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim (MANUEL) | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | MP72484 |
|---|---|
| Location: | NAGOYA |
| Nom: | NISSAN VANETTE TRUCK ( MAZDA BONGO TRUCK OEM ) |
| Modèle: | ABF-SKP2TN |
| Kilométrage (km): | 167,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 5/2015 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | MT |
| Grade: | 0.85T FREEZER BOX TRUCK -7℃ / ★AC ★PW / L8(PETROL) 5MT |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | SKP2TN-115*** |
| Capacité (cc): | 1,790 |
| Siège: | 2 |
| Doors: | |
| Couleur: | WHITE(A2W) |
| Dimensions (cm): |
L: 441 x W: 166 x H: 197 15 M3 |
| Gross Weight (kg): | |
| Recommandé: | |
| Information: |
* auction grade 3.5 * air condition * power windows * air bag * center door lock * power adjust door mirrors * reverse view camera and monitor * 5-speed manual transmission * L8 1780cc petrol engine * F & R normal spring suspensions & R leaf spring blades passing above R axle * F 14 inch size single, R 12 inch size double tires * TREX FREEZER BOX, ALUMINIUM AIR LIBS & DENSO -7℃ FREEZING SYSTEM |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | L8 |
| Le NUMÉRO de moteur: | |
| Forme: | TRUCK |
| Code De Couleur Extérieur: | A2W |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | |
| Classification: | |
| La vie des pneus: | Front[7/10] / Rear[7/10] |
| FOB | USD | 3,351 | |
| FRET | USD | 2,805 | |
| ASSURANCE | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 6,220 |