| DAA-GP7 | 8/2015 | AT | 142,000 km |
| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim (AUTO) | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag (AVANT + CÔTÉ) | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | BK77240 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | HONDA SHUTTLE |
| Modèle: | DAA-GP7 |
| Kilométrage (km): | 142,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 8/2015 |
| Carburant: | Hybrid |
| Transmission: | AT |
| Grade: | HYBRID Z |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | GP7-1012*** |
| Capacité (cc): | 1,490 |
| Siège: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | BLUE(B610M) |
| Extérieur: | 3.5 points |
| Intérieur: | 3.5 points |
| Dimensions (cm): |
L: 440 x W: 169 x H: 154 12 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,515 |
| Recommandé: | |
| Information: |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2015 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | LEB-H1 |
| Le NUMÉRO de moteur: | LEB-4224785 |
| Forme: | HATCHBACK |
| Code De Couleur Extérieur: | B610M |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | ? |
| Type De Certification: | 18074 |
| Classification: | 0008 |
| Pneu &; taille de la roue: | F:185/55R16 R:185/55R16 |
| La vie des pneus: |
| 10% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 2,507 | ||
| FRET | USD | 2,244 | |
| ASSURANCE | USD | 63 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 4,814 | ||