| TKG-XZU645 | 8/2014 | MT | 311,000 km |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (FRENTE APENAS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (MANUAL) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (MOTORISTA SOMENTE) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | DD64326 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | TOYOTA DYNA |
| Modelo: | TKG-XZU645 |
| Quilometragem (km): | 311,000 |
| 1º Reg. Ano: | 8/2014 |
| Combustível: | Diesel |
| Transmissão: | MT |
| Grau: | 2T FREEZER SEMI LONG -32℃ / SIDE DOOR |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | XZU645-0001*** |
| Capacidade (cc): | 4,000 |
| Assentos: | 3 |
| Doors: | 2 |
| Cor: | WHITE |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: | 3.5 points |
| Dimensões (cm): |
L: 557 x W: 191 x H: 276 30 M3 |
| Gross Weight (kg): | 5,055 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
| Ano do cinto de segurança: | 2014 |
|---|---|
| Modelo de motor: | N04C |
| Número do Motor: | N04C-UN51393 |
| Tipo: | TRUCK |
| Ext. Código de cores: | 058 |
| Int. Código de cores: | FG18 |
| Tipo de Certificação: | |
| Classificação: | |
| Tamanho da roda e pneu: | F:195/75R15 R:195/75R15 |
| Vida do pneu: |
| Ar condicionado | |
|---|---|
| Som do Motor e Escape | |
| Quantidade e qualidade do óleo do motor | |
| Correias do motor e do ventilador | |
| Suspensões | |
| Sistemas de freio | |
| Transmissão | |
| Farois | |
| Lâmpadas de sinalização | |
| Painel de Medidores | |
| Painel Central | |
| Limpador de parabrisa dianteiro | |
| Lavador de Janelas Frontais | |
| Janelas eléctricas | |
| Buzina | |
| Sistemas de travamento eléctrico | |
| Rádio | |
| FOB | USD | 6,163 | |
| FRETE | USD | 6,900 | |
| SEGURO | USD | 63 | |
| Total Price | USD | 13,126 |