| P-NKR57ED | 10/1984 | MT | 67,000 km |
| Direction assistée | Énergie éolienne. |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | PS29087 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | ISUZU ELF |
| Modèle: | P-NKR57ED |
| Kilométrage (km): | 67,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 10/1984 |
| Carburant: | Diesel |
| Transmission: | MT |
| Grade: | 2T HIGH DECK DUMP TRUCK / 4BC2 5MT(Rod Shift) |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | NKR57E-0405*** |
| Capacité (cc): | 3,260 |
| Siège: | 3 |
| Doors: | 2 |
| Couleur: | BLUE(890) |
| Extérieur: |
3.5 points * auction grade 3.5 * LOW MILEAGE 67000KM |
| Intérieur: | 3.5 points |
| Dimensions (cm): |
L: 469 x W: 169 x H: 199 16 M3 |
| Gross Weight (kg): | 4,545 |
| Recommandé: | |
| Information: |
* 5-speed manual transmission * 4BC2 3260cc diesel engine * F & R leaf spring suspensions & R leaf spring blades passing above R axle * F & R same size 15 inch tires |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 1984 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | 4BC2 |
| Le NUMÉRO de moteur: | 4BC2-202357 |
| Forme: | TRUCK |
| Code De Couleur Extérieur: | |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | 01831 |
| Classification: | 0016 |
| Pneu &; taille de la roue: | F:7.00R15 R:7.00R15 |
| La vie des pneus: | Front[5/10] / Rear[8/10] |
| Son de moteur et échappement | |
|---|---|
| Quantité et qualité d'huile moteur | |
| Courroies de moteur et de ventilateur | |
| Suspensions | |
| Systèmes de freinage | |
| Transmission | |
| Lampe frontales | |
| Lampe de signalisation | |
| Phares antibrouillard | |
| Panneau de compteur | |
| Panneau central | |
| Essuie-glace avant | |
| Lave-glace avant | |
| klaxon | |
| FOB | USD | 8,743 | |
| FRET | USD | 2,992 | |
| ASSURANCE | USD | 63 | |
| Total Price | USD | 11,798 |