| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (FRENTE APENAS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (MANUAL) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | TE24859 |
|---|---|
| Location: | NAGOYA |
| Nome: | MITSUBISHI CANTER |
| Modelo: | KC-FE538BD |
| Quilometragem (km): | 85,000 |
| 1º Reg. Ano: | 2/1997 |
| Combustível: | Diesel |
| Transmissão: | MT |
| Grau: | 3T FULL FLAT LOW DUMP TRUCK / 4D35 |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | FE538BD-530*** |
| Capacidade (cc): | 4,560 |
| Assentos: | 3 |
| Doors: | 2 |
| Cor: | BLUE |
| Dimensões (cm): |
L: 474 x W: 169 x H: 205 17 M3 |
| Gross Weight (kg): | 5,935 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
* auction grade 3 * LOW MILEAGE 85000KM * air condition * power windows * 5-speed manual transmission * 4D35 diesel engine * F & R leaf spring suspensions * F & R same size 16 inch tires * maximum load weight: 3000kg |
| Ano do cinto de segurança: | |
|---|---|
| Modelo de motor: | 4D35 |
| Número do Motor: | |
| Tipo: | TRUCK |
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | 09606 |
| Classificação: | 0006 |
| Vida do pneu: |
| FOB | USD | 10,617 | |
| FRETE | USD | 3,179 | |
| SEGURO | USD | 63 | |
| Total Price | USD | 13,859 |