| Direção hidráulica | Vidros eléctricos |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (MANUAL) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | TK68979 |
|---|---|
| Location: | HAKATA |
| Nome: | TOYOTA LITEACE VAN |
| Modelo: | DBF-S402M |
| Quilometragem (km): | 153,000 |
| 1º Reg. Ano: | 6/2016 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | 1.5 DX ★2-SEATS |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | S402M-0060*** |
| Capacidade (cc): | 1,490 |
| Assentos: | 2 |
| Doors: | 5 |
| Cor: | WHITE(W09) |
| Dimensões (cm): |
L: 404 x W: 166 x H: 190 13 M3 |
| Gross Weight (kg): | |
| Recomendado: | |
| Informação: |
* auction grade 3.5 * Manufactured in 2016 |
| Ano do cinto de segurança: | |
|---|---|
| Modelo de motor: | 3SZ |
| Número do Motor: | |
| Tipo: | VAN |
| Ext. Código de cores: | W09 |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | |
| Classificação: | |
| Vida do pneu: |
| FOB | USD | 3,115 | |
| FRETE | USD | 2,431 | |
| SEGURO | USD | 63 | |
| Total Price | USD | 5,609 |