| ABA-9PAM5501 | 7/2009 | AT | 93,000 km |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (FRENTE + LADO) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | HB67660 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | PORSCHE PORSCHE CAYENNE |
| Modelo: | ABA-9PAM5501 |
| Quilometragem (km): | 93,000 |
| 1º Reg. Ano: | 7/2009 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | BASE GRADE |
| Tracção: | 4WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | WP1ZZZ9PZALA00*** |
| Capacidade (cc): | 3,590 |
| Assentos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Cor: | BLACK |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: | 3.5 points |
| Dimensões (cm): |
L: 481 x W: 193 x H: 170 16 M3 |
| Gross Weight (kg): | 2,545 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
| Ano do cinto de segurança: | |
|---|---|
| Modelo de motor: | M5501 |
| Número do Motor: | M5501 エンジンNo確認出来ず |
| Tipo: | SUV |
| Ext. Código de cores: | ? |
| Int. Código de cores: | ? |
| Tipo de Certificação: | 15695 |
| Classificação: | 0002 |
| Tamanho da roda e pneu: | F:295/35R21 R:295/35R21 |
| Vida do pneu: |
| FOB | USD | 3,973 | |
| FRETE | USD | 2,992 | |
| SEGURO | USD | 63 | |
| Total Price | USD | 7,028 |