| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (MOTORISTA SOMENTE) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | QC17570 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | TOYOTA REGIUS ACE VAN |
| Modelo: | QDF-KDH201V |
| Quilometragem (km): | 313,000 |
| 1º Reg. Ano: | 3/2014 |
| Combustível: | Diesel |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | SUPER GL 5DR LONG / TIRE HOUSING / 1.00 TON / 1KD(DIESEL) |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | KDH201-0137*** |
| Capacidade (cc): | 2,980 |
| Assentos: | 2(5) |
| Doors: | |
| Cor: | GRAY(1G3) |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: | 3.5 points |
| Dimensões (cm): |
L: 469 x W: 169 x H: 198 16 M3 |
| Gross Weight (kg): | 3,030 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
* dual air condition * power windows * air bags * ABS * center door lock * power adjust door mirrors * push engine start and intelligent key * steering switches * reverse view camera and monitor * 4-speed automatic transmission * 1KD 2980cc diesel engine * front & rear same size 15 inch tires * 6-bolts wheels * fog lamps * window visors * openable side windows ( cut glass ) * rear wiper * Manufactured in 2014/MARCH |
| Ano do cinto de segurança: | 2014 |
|---|---|
| Modelo de motor: | 1KD |
| Número do Motor: | 1KD 2390238 |
| Tipo: | VAN |
| Ext. Código de cores: | 1G3 |
| Int. Código de cores: | YL13 |
| Tipo de Certificação: | 16605 |
| Classificação: | 0341 |
| Tamanho da roda e pneu: | F:195/80R15 103/101L LT R:195/80R15 103/101L LT |
| Vida do pneu: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|