| DBA-RU1 | 10/2017 | AT | 117,000 km |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (FRENTE + LADO) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | WW76619 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | HONDA VEZEL |
| Modelo: | DBA-RU1 |
| Quilometragem (km): | 117,000 |
| 1º Reg. Ano: | 10/2017 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | RS・HONDA SENSING |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | RU1-1230*** |
| Capacidade (cc): | 1,490 |
| Assentos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Cor: | RED(R565M) |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: | 4.0 points |
| Dimensões (cm): |
L: 430 x W: 179 x H: 160 13 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,485 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
| Ano do cinto de segurança: | 2017 |
|---|---|
| Modelo de motor: | L15B |
| Número do Motor: | L15B-4430401 |
| Tipo: | SUV |
| Ext. Código de cores: | R565M |
| Int. Código de cores: | V |
| Tipo de Certificação: | 17665 |
| Classificação: | 0005 |
| Tamanho da roda e pneu: | F:225/50R18 R:225/50R18 |
| Vida do pneu: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| FOB | USD | 12,728 | |
| FRETE | USD | 2,431 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 15,223 |