| GC-SK82TN | 5/2002 | MT | 43,000 km |
| Direction assistée | Énergie éolienne. |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim (MANUEL) | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | RS49774 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | NISSAN VANETTE TRUCK |
| Modèle: | GC-SK82TN |
| Kilométrage (km): | 43,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 5/2002 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | MT |
| Grade: | 1.0T FLAT DECK TRUCK / F8(PETROL) 5MT ★AC |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | SK82TN-204*** |
| Capacité (cc): | 1,780 |
| Siège: | 3 |
| Doors: | 2 |
| Couleur: | WHITE(A2W) |
| Extérieur: |
3.5 points * auction grade 4 * LOW MILEAGE 43000KM |
| Intérieur: |
3.5 points * air condition * air bag * center door lock |
| Dimensions (cm): |
L: 460 x W: 169 x H: 188 15 M3 |
| Gross Weight (kg): | 2,405 |
| Recommandé: | |
| Information: |
* 5-speed manual transmission * F8 1780cc petrol engine * F & R normal spring suspensions & R leaf spring blades passing above R axle * F 14 inch size single, R 12 inch size double tires |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2002 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | F8 |
| Le NUMÉRO de moteur: | 不明確認できず |
| Forme: | TRUCK |
| Code De Couleur Extérieur: | |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | 10130 |
| Classification: | 0016 |
| Pneu &; taille de la roue: | F:165R14 R:145/80R12 |
| La vie des pneus: | Front[3/10] / Rear[5/10] |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| Climatisation | |
|---|---|
| Son de moteur et échappement | |
| Quantité et qualité d'huile moteur | |
| Courroies de moteur et de ventilateur | |
| Suspensions | |
| Systèmes de freinage | |
| Transmission | |
| Lampe frontales | |
| Lampe de signalisation | |
| Panneau de compteur | |
| Panneau central | |
| Essuie-glace avant | |
| Lave-glace avant | |
| klaxon | |
| Radio | |
| FOB | USD | 3,038 | |
| FRET | USD | 2,805 | |
| ASSURANCE | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 5,907 |