| TPG-FBA20 | 10/2016 | MT | 192,000 km |
| Direction assistée | Énergie éolienne. (AVANT SEULEMENT) |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim (MANUEL) | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | XK85516 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | MITSUBISHI CANTER |
| Modèle: | TPG-FBA20 |
| Kilométrage (km): | 192,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 10/2016 |
| Carburant: | Diesel |
| Transmission: | MT |
| Grade: | 2T DOUBLE CABIN TRUCK / 4P10 |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | FBA20-552*** |
| Capacité (cc): | 2,990 |
| Siège: | 6 |
| Doors: | 4 |
| Couleur: | WHITE |
| Extérieur: | 3.5 points |
| Intérieur: | 3.5 points |
| Dimensions (cm): |
L: 469 x W: 169 x H: 197 16 M3 |
| Gross Weight (kg): | 4,610 |
| Recommandé: | |
| Information: |
* auction grade 3.5 * air condition * power windows * air bag * ABS * center door lock * power adjust door mirrors * remote key * 5-speed manual transmission * 4P10 2990cc diesel engine * F & R normal spring suspensions * F & R same size 15 inch tires |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2016 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | 4P10 |
| Le NUMÉRO de moteur: | 4P10-C52246 |
| Forme: | TRUCK |
| Code De Couleur Extérieur: | |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | 17380 |
| Classification: | 3006 |
| Pneu &; taille de la roue: | F:195/75R15 R:195/75R15 |
| La vie des pneus: | Front[5/10] / Rear[5/10] |
| Climatisation | |
|---|---|
| Son de moteur et échappement | |
| Quantité et qualité d'huile moteur | |
| Courroies de moteur et de ventilateur | |
| Suspensions | |
| Systèmes de freinage | |
| Transmission | |
| Arbre d'entraînement et botte | |
| Lampe frontales | |
| Lampe de signalisation | |
| Panneau de compteur | |
| Panneau central | |
| Essuie-glace avant | |
| Lave-glace avant | |
| Vitres électriques | |
| Miroirs électriques | |
| klaxon | |
| Systèmes de verrouillage centralisé | |
| Radio | |
| CD | |
| Navi |
| FOB | USD | 5,893 | |
| FRET | USD | 2,992 | |
| ASSURANCE | USD | 63 | |
| Total Price | USD | 8,948 |