| TPG-FBA20 | 10/2016 | MT | 192,000 km |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (FRENTE APENAS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (MANUAL) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | XK85516 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | MITSUBISHI CANTER |
| Modelo: | TPG-FBA20 |
| Quilometragem (km): | 192,000 |
| 1º Reg. Ano: | 10/2016 |
| Combustível: | Diesel |
| Transmissão: | MT |
| Grau: | 2T DOUBLE CABIN TRUCK / 4P10 |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | FBA20-552*** |
| Capacidade (cc): | 2,990 |
| Assentos: | 6 |
| Doors: | 4 |
| Cor: | WHITE |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: | 3.5 points |
| Dimensões (cm): |
L: 469 x W: 169 x H: 197 16 M3 |
| Gross Weight (kg): | 4,610 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
* auction grade 3.5 * air condition * power windows * air bag * ABS * center door lock * power adjust door mirrors * remote key * 5-speed manual transmission * 4P10 2990cc diesel engine * F & R normal spring suspensions * F & R same size 15 inch tires |
| Ano do cinto de segurança: | 2016 |
|---|---|
| Modelo de motor: | 4P10 |
| Número do Motor: | 4P10-C52246 |
| Tipo: | TRUCK |
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | 17380 |
| Classificação: | 3006 |
| Tamanho da roda e pneu: | F:195/75R15 R:195/75R15 |
| Vida do pneu: | Front[5/10] / Rear[5/10] |
| Ar condicionado | |
|---|---|
| Som do Motor e Escape | |
| Quantidade e qualidade do óleo do motor | |
| Correias do motor e do ventilador | |
| Suspensões | |
| Sistemas de freio | |
| Transmissão | |
| Eixo de transmissão e capas de borracha | |
| Farois | |
| Lâmpadas de sinalização | |
| Painel de Medidores | |
| Painel Central | |
| Limpador de parabrisa dianteiro | |
| Lavador de Janelas Frontais | |
| Janelas eléctricas | |
| Espelhos eléctricos | |
| Buzina | |
| Sistemas de travamento eléctrico | |
| Rádio | |
| CD | |
| Navi |
| FOB | USD | 5,893 | |
| FRETE | USD | 2,992 | |
| SEGURO | USD | 63 | |
| Total Price | USD | 8,948 |