| 5LA-GN0W | 5/2022 | AT | 79,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | WJ27152 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | MITSUBISHI OUTLANDER PHEV |
| Modelo: | 5LA-GN0W |
| Kilometraje (km): | 79,000 |
| 1er año de Registro: | 5/2022 |
| Combustible: | HYBRID(PETROL/ELECTRIC) |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | P |
| Tracción: | 4WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | GN0W-0105*** |
| Capacidad (cc): | 2,350 |
| Asientos: | 7 |
| Doors: | 5 |
| Color: | BROWN(C17) |
| Exterior: |
4.0 points ★FACTORY 20inch ALLOY WHEEL ★ADAPTIVE LED HEAD LAMPS ★LED FRONT FOG LAMPS ★SEQUENTIAL TURN LAMPS ★HANDS FREE POWER BACK DOOR |
| Interior: |
4.0 points ★7SEATS CAPACITY ★E-ASSIST ★BOSE PREMIUM SOUND SYSTEM ★12.3inch LIQUID CRYSTAL DISPLAY ★HEAD UP DISPLAY ★LEATHER SEATS with ORANGE STITCH |
| Dimensiones (cm): |
L: 471 x W: 186 x H: 174 16 M3 |
| Gross Weight (kg): | 2,495 |
| recomendados: | |
| informacion: |
★YEAR OF MANUFACTURE 2022 ★AUCTION GRADE 4.5 |
| Año del cinturón de seguridad: | 2022 |
|---|---|
| Modelo del motor: | 4B12-S91-YA1 |
| Numero del motor: | 4B12-B36625 |
| Forma: | SUV |
| Codigo del color del exterior: | 017 |
| Codigo del color del interior: | ? |
| Tipo de Certificación: | 20268 |
| Clasificación: | 0037 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:255/45R20 R:255/45R20 |
| Vida de las llantas: |
| 6% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 18,662 | ||
| FLETE | USD | 2,992 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 21,720 | ||