| E-SXA11W | 6/1997 | MT | 76,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (MANUAL) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (FULL) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | CQ72252 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | TOYOTA RAV4 |
| Modelo: | E-SXA11W |
| Kilometraje (km): | 76,000 |
| 1er año de Registro: | 6/1997 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | MT |
| Grado: | V TYPE G ★5MT |
| Tracción: | 4WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | SXA11-0146*** |
| Capacidad (cc): | 1,990 |
| Asientos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Color: | SILVER(199) |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: | 3.5 points |
| Dimensiones (cm): |
L: 419 x W: 176 x H: 164 13 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,575 |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | 1997 |
|---|---|
| Modelo del motor: | 3S |
| Numero del motor: | 3S-9335654 |
| Forma: | SUV |
| Codigo del color del exterior: | 199 |
| Codigo del color del interior: | YA14 |
| Tipo de Certificación: | 08546 |
| Clasificación: | 0505 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:235/60R16 R:235/60R16 |
| Vida de las llantas: |
| FOB | USD | 5,864 | |
| FLETE | USD | 2,431 | |
| SEGURO | USD | 62 | |
| Total Price | USD | 8,357 |