| Timon hidraulico | Ventanas electricas |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (MANUAL) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | XS22479 |
|---|---|
| Location: | NAGOYA |
| NOMBRE: | TOYOTA COASTER |
| Modelo: | PB-XZB50 |
| Kilometraje (km): | 69,000 |
| 1er año de Registro: | 12/2004 |
| Combustible: | Diesel |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | LX LONG 29-SEATS / AUTO DOOR / N04C(TURBO) |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | XZB50-0050*** |
| Capacidad (cc): | 4,000 |
| Asientos: | 29 |
| Doors: | |
| Color: | CHAMPAGNE(4R4) |
| Dimensiones (cm): |
L: 699 x W: 202 x H: 258 37 M3 |
| Gross Weight (kg): | |
| recomendados: | |
| informacion: |
* 4-speed automatic transmission * N04C 4009cc inter cooler turbo diesel engine * F & R normal spring suspensions * F & R same size 17.5 inch tires * automatic passenger door ( glide type ) * sliding side windows * Manufactured in 2004/DECEMBER |
| Año del cinturón de seguridad: | |
|---|---|
| Modelo del motor: | N04C |
| Numero del motor: | |
| Forma: | BUS |
| Codigo del color del exterior: | 4R4 |
| Codigo del color del interior: | |
| Tipo de Certificación: | |
| Clasificación: | |
| Vida de las llantas: |
| FOB | USD | 17,445 | |
| FLETE | USD | 8,510 | |
| SEGURO | USD | 63 | |
| Total Price | USD | 26,018 |