| DBA -RM1 | 9/2012 | AT | 68,000 km |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | SR85849 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | HONDA CR-V |
| Modelo: | DBA -RM1 |
| Quilometragem (km): | 68,000 |
| 1º Reg. Ano: | 9/2012 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | 20G |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | RM1-1006*** |
| Capacidade (cc): | 1,990 |
| Assentos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Cor: | PEARL(NH788P) |
| Exterior: | 4.0 points |
| Interior: | 4.0 points |
| Dimensões (cm): |
L: 453 x W: 182 x H: 168 14 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,735 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
★AUCTION GRADE 4.5 |
| Ano do cinto de segurança: | 2012 |
|---|---|
| Modelo de motor: | R20A |
| Número do Motor: | R20A 4006021 |
| Tipo: | SUV |
| Ext. Código de cores: | NH788P |
| Int. Código de cores: | ? |
| Tipo de Certificação: | 16984 |
| Classificação: | 0002 |
| Tamanho da roda e pneu: | F:225/65R17 R:225/65R17 |
| Vida do pneu: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| FOB | USD | 6,118 | |
| FRETE | USD | 2,618 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 8,802 |