| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | HL69195 |
|---|---|
| Location: | MOJI |
| Nome: | MERCEDES BENZ V-CLASS |
| Modelo: | ABA-639350C |
| Quilometragem (km): | 53,000 |
| 1º Reg. Ano: | 6/2009 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | V350 TREND |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | WDF63981123441*** |
| Capacidade (cc): | 3,490 |
| Assentos: | 7 |
| Doors: | 5 |
| Cor: | WINE(3548) |
| Dimensões (cm): |
L: 475 x W: 191 x H: 190 18 M3 |
| Gross Weight (kg): | 2,515 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
| Ano do cinto de segurança: | |
|---|---|
| Modelo de motor: | 272 |
| Número do Motor: | |
| Tipo: | VAN |
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | 15989 |
| Classificação: | 0002 |
| Vida do pneu: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| 14% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 2,845 | ||
| FRETE | USD | 3,366 | |
| SEGURO | USD | 65 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 6,276 | ||