| FRR90S2 | 3/2010 | MT | 398,000 km |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (FRENTE APENAS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (MANUAL) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | MT55581 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | ISUZU FORWARD |
| Modelo: | FRR90S2 |
| Quilometragem (km): | 398,000 |
| 1º Reg. Ano: | 3/2010 |
| Combustível: | Diesel |
| Transmissão: | MT |
| Grau: | 3.1T FREEZER BOX /-30℃ & -30℃ / PG |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | FRR90-7018*** |
| Capacidade (cc): | 5,190 |
| Assentos: | |
| Doors: | 2 |
| Cor: | WHITE |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: | 3.5 points |
| Dimensões (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| Recomendado: | |
| Informação: |
| Ano do cinto de segurança: | 2010 |
|---|---|
| Modelo de motor: | |
| Número do Motor: | 4HK1-708788 |
| Tipo: | TRUCK |
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | |
| Classificação: | |
| Tamanho da roda e pneu: | F:225/80R17.5 R:225/80R17.5 |
| Vida do pneu: |
| Ar condicionado | |
|---|---|
| Som do Motor e Escape | |
| Quantidade e qualidade do óleo do motor | |
| Correias do motor e do ventilador | |
| Suspensões | |
| Sistemas de freio | |
| Transmissão | |
| Eixo de transmissão e capas de borracha | |
| Farois | |
| Lâmpadas de sinalização | |
| Spot lights | |
| Painel de Medidores | |
| Painel Central | |
| Limpador de parabrisa dianteiro | |
| Lavador de Janelas Frontais | |
| Janelas eléctricas | |
| Espelhos eléctricos | |
| Buzina | |
| Sistemas de travamento eléctrico | |
| Rádio | |
| FOB | USD | 8,951 | |
| FRETE | USD | 15,120 | |
| SEGURO | USD | 62 | |
| Total Price | USD | 24,133 |