| DBA-GP7 | 9/2015 | AT | 110,000 km |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | WK42605 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | SUBARU XV |
| Modelo: | DBA-GP7 |
| Quilometragem (km): | 110,000 |
| 1º Reg. Ano: | 9/2015 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | 2.0I-L EYESIGHT ★4WD★AW★ROOF RAIL |
| Tracção: | 4WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | GP7-102*** |
| Capacidade (cc): | 1,990 |
| Assentos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Cor: | DARK BLUE(H3Q) |
| Exterior: | 4.0 points |
| Interior: | 3.5 points |
| Dimensões (cm): |
L: 445 x W: 178 x H: 159 13 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,685 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
| Ano do cinto de segurança: | 2015 |
|---|---|
| Modelo de motor: | FB20 |
| Número do Motor: | FB20A-30121212 |
| Tipo: | HATCHBACK |
| Ext. Código de cores: | H3Q |
| Int. Código de cores: | J20 |
| Tipo de Certificação: | 16967 |
| Classificação: | 1246 |
| Tamanho da roda e pneu: | F:225/55R17 R:225/55R17 |
| Vida do pneu: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| 20% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 2,881 | ||
| FRETE | USD | 2,431 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 5,378 | ||