| DAA-RU3 | 5/2014 | AT | 141,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (FRONT+SIDE) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | ZQ92361 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | HONDA VEZEL |
| Modelo: | DAA-RU3 |
| Kilometraje (km): | 141,000 |
| 1er año de Registro: | 5/2014 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | HYBRID Z |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | RU3-1015*** |
| Capacidad (cc): | 1,490 |
| Asientos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Color: | BLACK(NH821P) |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: | 3.5 points |
| Dimensiones (cm): |
L: 429 x W: 177 x H: 160 13 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,575 |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | 2014 |
|---|---|
| Modelo del motor: | LEB-H1 |
| Numero del motor: | LEB-3815592 |
| Forma: | SUV |
| Codigo del color del exterior: | NH821M |
| Codigo del color del interior: | D |
| Tipo de Certificación: | 17667 |
| Clasificación: | 0005 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:215/55R17 R:215/55R17 |
| Vida de las llantas: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| 6% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 4,410 | ||
| FLETE | USD | 2,431 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 6,905 | ||