| Direction assistée | Énergie éolienne. |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | JP35542 |
|---|---|
| Location: | KISARAZU |
| Nom: | TOYOTA RAV4 |
| Modèle: | 6AA-AXAH54 |
| Kilométrage (km): | 90,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 8/2019 |
| FabricationAnnée: | 2019 |
| Carburant: | Hybrid |
| Transmission: | AT |
| Grade: | HYBRID G |
| GMP: | 4WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | AXAH54-2004*** |
| Capacité (cc): | 2,480 |
| Siège: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | RED (3T3) |
| Dimensions (cm): |
L: 460 x W: 185 x H: 168 15 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,965 |
| Recommandé: | |
| Information: | -4WD |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | A25A-3NM-4NM |
| Le NUMÉRO de moteur: | |
| Forme: | SUV |
| Code De Couleur Extérieur: | |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | 19189 |
| Classification: | 0001 |
| La vie des pneus: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| FOB | USD | 14,812 | |
| FRET | USD | 2,805 | |
| ASSURANCE | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 17,681 |